Ford Lincoln

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 9 | - | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6000cc | ![]() | ![]() | Gasoline/LPG |
Dodge Nitro

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 397L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3700cc | ![]() | ![]() | Gasoline/LPG |
Smart

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 2 | 150L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Hyundai 110

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 225L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1200cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Hyundai Accent

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 480L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Toyota Aygo

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 138L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Peugeot 107

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 139L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Peugeot 207

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 270L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Peugeot 207 Cabrio

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 370L | Automatic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1600cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Toyota Yaris

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 286L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Citroen C3

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 300L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Opel Meriva

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 415L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Ford KA

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 4 | 224L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1300cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Nissan Micra

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 265L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1200cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Opel Corsa

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 285L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Opel Astra

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 500L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1600cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Peugeot 307

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 341L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Mercedes Vito

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 9 | - | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2100cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Mitsubishi Outlander

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 7 | - | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2400cc | ![]() | ![]() | Gasoline/LPG |
Toyota Rav 4

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 586L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000cc | ![]() | ![]() | Gasoline/LPG |
Mazda 2

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 250L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1200cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Chevrolet Matiz

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 170L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
Mercedes C180

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 480L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1800cc | ![]() | ![]() | Gasoline |
BMW X5

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 620L | Manual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3000cc | ![]() | ![]() | Gasoline |