Ford Lincoln

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 9 | - | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6000cc | ![]() | ![]() | Benzin/Flüssiggas |
Dodge Nitro

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 397L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3700cc | ![]() | ![]() | Benzin/Flüssiggas |
Smart

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 2 | 150L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Hyundai 110

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 225L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1200cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Hyundai Accent

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 480L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Toyota Aygo

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 138L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Peugeot 107

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 139L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Peugeot 207

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 270L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Peugeot 207 Cabrio

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 370L | Automatik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1600cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Toyota Yaris

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 286L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Citroen C3

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 300L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Opel Meriva

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 415L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Ford KA

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 4 | 224L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1300cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Nissan Micra

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 265L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1200cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Opel Corsa

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 285L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Opel Astra

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 500L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1600cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Peugeot 307

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 9 | 341L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1400cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Mercedes Vito

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 9 | - | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2100cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Mitsubishi Outlander

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 7 | - | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2400cc | ![]() | ![]() | Benzin/Flüssiggas |
Toyota Rav 4

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 586L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000cc | ![]() | ![]() | Benzin/Flüssiggas |
Mazda 2

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 250L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2100cc | ![]() | ![]() | Diesel |
Chevrolet Matiz

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 4 | 170L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1000cc | ![]() | ![]() | Benzin |
Mercedes C180

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 480L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1800cc | ![]() | ![]() | Benzin |
BMW X5

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 5 | 620L | Manuell |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3000cc | ![]() | ![]() | Benzin |